Descripción
CADENAS DE NORIAS ARMADAS / VASSALLI
Modelos:
- 316/900/910 RETORNO S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. S55 F1 4×4 5,20 Mts.+ 1 UNION 31 Adit.)
- 316/910 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. S55 F1 4×4 7,19 Mts.+ 1 UNION 43 Adit.)
- 900 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. S55 F1 4×4 5,53 Mts.+ 1 UNION 33 Adit.)
- 1200/1500 RETORNO S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. S55 F1 4×4 5,87 Mts.+ 1 UNION 35 Adit.)
- 1200 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. S55 F1 4×4 6,70 Mts.+ 1 UNION 40 Adit.)
- 1500 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. S55 F1 4×4 6,70 Mts.+ 1 UNION 40 Adit.)
- 1200/1500 RETORNO S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. A550 F1 4×4 5,87 Mts.+ 1 UNION 35 Adit.)
- 1200 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. A550 F1 4×4 6,70 Mts.+ 1 UNION 40 Adit.)
- 1500 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. A550 F1 4×4 6,70 Mts.+ 1 UNION 40 Adit.)
- 1200/1500 RETORNO S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. CA550 F1 4×4 5,87 Mts.+ 1 UNION 35 Adit.)
- 1200 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. CA550 F1 4×4 6,70 Mts.+ 1 UNION 40 Adit.)
- 1200 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. ORIGINAL Cad. A550 F1 4×4 6,70 Mts.+ 1 UNION 40 Adit.)
- 1300/1550e/AX 7500/7510/V760/770 RETORNO S/REF. (Pal. Tal. CUB. Cad.A550 F1 4×4 6,12 Mts.+ 1 UN. Y 1 M.MALLA 37 Adit.)
- 1300/1550e/AX 7500/7510/V760/770 RETORNO S/REF. (Pal. Tal. CUB. Cad.CA550 F1 4×4 6,12 Mts.+ 1 UN. Y 1 M.MALLA 37 Adit.)
- 1300/1550e/AX 7500/7510/V760/770 RETORNO C/REF. (Pal. ORIGINAL Cad. A550 F1 4×4 6,12 Mts.+ 1 UN. Y 1 M.MALLA 37 Adit.)
- 1300/1550e/AX 7500/7510/V760/770 RETORNO C/REF. (Pal. ORIGINAL Cad.CA550 F1 4×4 6,12 Mts.+ 1 UN. Y 1 M.MALLA 37 Adit.)
- 1300/1550e/AX 7500/7510/V760/770 PRINCIPAL S/REF. (Pal. Tal. CUB. Cad. CA550 F17 HD 4×4 6,36 Mts.+ 1 UN. Y 1 M.M. 38 Adit.)
- 1300/1550e/AX 7500/7510/V760/770 PRINCIPAL S/REFUERZO (Pal. Tal. CUBIERTA Cad. CA550 F17 HD 4×4 6,36 Mts.+ 1 UNION Y 1 M.MALLA 38 Adit.)(PERNOS AL CROMO)